| Etiquetas de límite |
| colour | #004687 |
| from | Grodzisk Maz. Dw. PKP |
| nombre | Bus 31: Grodzisk Maz. Dw. PKP => Petrykozy Trakt Królewski |
| network | Grodziskie Przewozy Autobusowe |
| operator | PKS Tarnobrzeg |
| public_transport:version | 2 |
| ref | 31 |
| route | bus |
| to | Petrykozy Trakt Królewski |
| tipo | route |
| url | https: //gpagrodzisk.pl/pliki/upload/rozklady-jazdy/0089/31-rozklad-jazdy.pdf |
| via | Grzegorzowice |
| Etiquetas de lugar |
| tipo de lugar | Pueblos |
| habitantes | 1058 |